<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Kundengewinnung und Kundenbindung</title>
	<atom:link href="http://blog.consol.de/cm/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.consol.de/cm</link>
	<description>Der ConSol*CM-Blog, Infos rund um Kundengewinnung und Kundenbindung</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Apr 2012 20:34:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die 8D-Methodik im Reklamationsmanagement, Teil 1 von lutz breunig</title>
		<link>http://blog.consol.de/cm/2012/04/die-8d-methodik-im-reklamationsmanagement-teil-1/comment-page-1/#comment-168</link>
		<dc:creator>lutz breunig</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 20:34:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.consol.de/cm/?p=1702#comment-168</guid>
		<description>...  selbst perfekt durchgeführte Serviceleistungen können Reklamationen und Beschwerden auslösen:

http://www.servicereport.eu/2011/bel-stigung-durch-serviceleistungen-smarte-massnahmen-greifen-am-besten</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;  selbst perfekt durchgeführte Serviceleistungen können Reklamationen und Beschwerden auslösen:</p>
<p><a href="http://www.servicereport.eu/2011/bel-stigung-durch-serviceleistungen-smarte-massnahmen-greifen-am-besten" rel="nofollow">http://www.servicereport.eu/2011/bel-stigung-durch-serviceleistungen-smarte-massnahmen-greifen-am-besten</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Einen guten Kundenservice lassen Kunden sich etwas kosten von Matthias Rothkoegel</title>
		<link>http://blog.consol.de/cm/2011/06/einen-guten-kundenservice-lassen-kunden-sich-etwas-kosten/comment-page-1/#comment-76</link>
		<dc:creator>Matthias Rothkoegel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 14:13:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.consol.de/cm/?p=945#comment-76</guid>
		<description>Sehr spannende Studie und interessante Ergebnisse. Hier übrigens der Link dazu: http://about.americanexpress.com/news/docs/2011x/AXP_2011_csbar_market.pdf

Was ich persönlich sehr bemerkenswert finde:
-guter Service generiert mehr Umsatz, insbesondere sind laut Studie die Leute bereit mehr Geld für oder mit einem Unternehmen auszugeben, wenn der Service stimmt (in Deutschland 59%, siehe Seite 6)
-die aller wenigsten Kunden sind der Meinung, dass ihre Erwartungen an den Service übertroffen wurden (in Deutschland nur 2%, siehe Seite 4)
-die Kommunikationskanäle Telefon (80%) und Webseite / Email (73%) sind in Deutschland die beliebtesten (siehe Seite 10) Wege zum Kundenservice</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr spannende Studie und interessante Ergebnisse. Hier übrigens der Link dazu: <a href="http://about.americanexpress.com/news/docs/2011x/AXP_2011_csbar_market.pdf" rel="nofollow">http://about.americanexpress.com/news/docs/2011x/AXP_2011_csbar_market.pdf</a></p>
<p>Was ich persönlich sehr bemerkenswert finde:<br />
-guter Service generiert mehr Umsatz, insbesondere sind laut Studie die Leute bereit mehr Geld für oder mit einem Unternehmen auszugeben, wenn der Service stimmt (in Deutschland 59%, siehe Seite 6)<br />
-die aller wenigsten Kunden sind der Meinung, dass ihre Erwartungen an den Service übertroffen wurden (in Deutschland nur 2%, siehe Seite 4)<br />
-die Kommunikationskanäle Telefon (80%) und Webseite / Email (73%) sind in Deutschland die beliebtesten (siehe Seite 10) Wege zum Kundenservice</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Zuhören &#8211; ein wichtiger Bestandteil von Lutz Breunig</title>
		<link>http://blog.consol.de/cm/2011/02/zuhoren-ein-wichtiger-bestandteil/comment-page-1/#comment-64</link>
		<dc:creator>Lutz Breunig</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 15:02:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.consol.de/cm/?p=637#comment-64</guid>
		<description>Nörgelnde Kunden sind erst dann ein Problem, wenn die Gründe belanglos oder vorgeschoben sind. Hilfreich ist hierbei die richtige Balance zwischen fachlicher Argumentation und Beziehungsdialog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nörgelnde Kunden sind erst dann ein Problem, wenn die Gründe belanglos oder vorgeschoben sind. Hilfreich ist hierbei die richtige Balance zwischen fachlicher Argumentation und Beziehungsdialog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wie kommt das Wissen in die Wissens-Datenbank? &#8211; Teil 1: Reaktives Wissensmanagement von Lutz Breunig</title>
		<link>http://blog.consol.de/cm/2011/04/wie-kommt-das-wissen-in-die-wissens-datenbank-teil-1-reaktives-wissensmanagement/comment-page-1/#comment-63</link>
		<dc:creator>Lutz Breunig</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 12:50:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.consol.de/cm/?p=779#comment-63</guid>
		<description>Und dieses Wissen zählt bedauerlicherweise immer noch nicht zu dem immateriellen, bilanzierbaren Kapital eines Unternehmens.

Beste Grüße
Lutz Breunig</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und dieses Wissen zählt bedauerlicherweise immer noch nicht zu dem immateriellen, bilanzierbaren Kapital eines Unternehmens.</p>
<p>Beste Grüße<br />
Lutz Breunig</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Zuhören &#8211; ein wichtiger Bestandteil von Markus Wenzel</title>
		<link>http://blog.consol.de/cm/2011/02/zuhoren-ein-wichtiger-bestandteil/comment-page-1/#comment-58</link>
		<dc:creator>Markus Wenzel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 06:51:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.consol.de/cm/?p=637#comment-58</guid>
		<description>Da haben Sie mehr als recht Herr Breunig. Hierbei müssen alle Mitarbeiter, die im Kundenkontakt stehen geschult und sensibilisiert werden. 

Aber auch mit den Nörglern muss man umgehen können. Dies ist eine besondere Herausforderung für das Unternehmen. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten erhöht sich diese Anzahl. Wie gehen Sie mit diesen Kunden um?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da haben Sie mehr als recht Herr Breunig. Hierbei müssen alle Mitarbeiter, die im Kundenkontakt stehen geschult und sensibilisiert werden. </p>
<p>Aber auch mit den Nörglern muss man umgehen können. Dies ist eine besondere Herausforderung für das Unternehmen. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten erhöht sich diese Anzahl. Wie gehen Sie mit diesen Kunden um?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Zuhören &#8211; ein wichtiger Bestandteil von Lutz Breunig</title>
		<link>http://blog.consol.de/cm/2011/02/zuhoren-ein-wichtiger-bestandteil/comment-page-1/#comment-56</link>
		<dc:creator>Lutz Breunig</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 21:57:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.consol.de/cm/?p=637#comment-56</guid>
		<description>Die Pflege der Kundenbeziehungen besteht in erster Linie aus Hinwendung, Zuhören und Reflektieren.So kann ein Kunde im Dialog über seinen zukünftigen Produkt- und Servicebedarf informieren; gegebenenfalls erhält der Anbieter Vorschläge zur Verbesserung von Produkten und Serviceleistungen; und vielleicht ist der Kunde dann sogar bereit, sich regelmäßig an Umfragen zu beteiligen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Pflege der Kundenbeziehungen besteht in erster Linie aus Hinwendung, Zuhören und Reflektieren.So kann ein Kunde im Dialog über seinen zukünftigen Produkt- und Servicebedarf informieren; gegebenenfalls erhält der Anbieter Vorschläge zur Verbesserung von Produkten und Serviceleistungen; und vielleicht ist der Kunde dann sogar bereit, sich regelmäßig an Umfragen zu beteiligen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Produktionssteigerung des Wissensarbeiters von (Video) Im Kundenkontakt mehr erledigen mit geringerem Aufwand &#124; Information Optimized (German)</title>
		<link>http://blog.consol.de/cm/2011/01/produktionssteigerung-des-wissensarbeiters/comment-page-1/#comment-47</link>
		<dc:creator>(Video) Im Kundenkontakt mehr erledigen mit geringerem Aufwand &#124; Information Optimized (German)</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 10:19:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.consol.de/cm/?p=610#comment-47</guid>
		<description>[...] Wie groß die Herausforderung ist, beschreibt der CRM Anbieter Console in einem aktuellen Blog-Post: Wenn ein Schuster z.B. Anfang des 20. Jahrhunderts 20 Schuhe produziert hat, dann kann er heute 1.000 Schuhe produzieren. Zugleich hat sich das Wirtschaften in den letzten 100 Jahren sehr verändert: Ein Großteil der Arbeitsplätze sind heute keine handwerklichen Arbeitsplätze mehr,  es gibt immer mehr “Wissensarbeiter”. Nur die Aufgabe, das Wissen zu verarbeiten, zu erzeugen und zu nutzen usw. ist derzeit noch mit hohem Aufwand verbunden. Wenn wir die Steigerung der Produktivität des Schusters nun auf den “Wissensarbeiter” übertragen, dann müsste z.B. ein Mitarbeiter, der heute 20 Beschwerden bearbeitet, in 100 Jahren in der gleichen Zeit 1.000 Beschwerden bearbeiten.  (via Console Blog) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wie groß die Herausforderung ist, beschreibt der CRM Anbieter Console in einem aktuellen Blog-Post: Wenn ein Schuster z.B. Anfang des 20. Jahrhunderts 20 Schuhe produziert hat, dann kann er heute 1.000 Schuhe produzieren. Zugleich hat sich das Wirtschaften in den letzten 100 Jahren sehr verändert: Ein Großteil der Arbeitsplätze sind heute keine handwerklichen Arbeitsplätze mehr,  es gibt immer mehr “Wissensarbeiter”. Nur die Aufgabe, das Wissen zu verarbeiten, zu erzeugen und zu nutzen usw. ist derzeit noch mit hohem Aufwand verbunden. Wenn wir die Steigerung der Produktivität des Schusters nun auf den “Wissensarbeiter” übertragen, dann müsste z.B. ein Mitarbeiter, der heute 20 Beschwerden bearbeitet, in 100 Jahren in der gleichen Zeit 1.000 Beschwerden bearbeiten.  (via Console Blog) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Der Kunde bestimmt, was Qualität ist! von Thomas Agentus</title>
		<link>http://blog.consol.de/cm/2010/07/der-kunde-bestimmt-was-qualitat-ist/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>Thomas Agentus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 16:55:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.consol.de/cm/?p=182#comment-19</guid>
		<description>Zuhören ist nicht nur bei der Kundenbetreuung wichtig. Aber es stimmt, wer auf den Kunden oder den Interessenten eingehen kann, der wird mehr Erfolg haben. Solche Verhaltensweisen kann man lernen. Auf http://www.coaching-maximal.de/ kann man sich umfassend informieren. Habe sehr gute Erfahrungen gemacht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zuhören ist nicht nur bei der Kundenbetreuung wichtig. Aber es stimmt, wer auf den Kunden oder den Interessenten eingehen kann, der wird mehr Erfolg haben. Solche Verhaltensweisen kann man lernen. Auf <a href="http://www.coaching-maximal.de/" rel="nofollow">http://www.coaching-maximal.de/</a> kann man sich umfassend informieren. Habe sehr gute Erfahrungen gemacht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu CRM 2010: Was war? Was ist? Was kommt? von CRM 2010 (Teil 2): Welche Investitionen machen jetzt wirklich Sinn? &#124; ConSol*CM</title>
		<link>http://blog.consol.de/cm/2010/07/crm-2010-was-war-was-ist-was-kommt/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>CRM 2010 (Teil 2): Welche Investitionen machen jetzt wirklich Sinn? &#124; ConSol*CM</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 10:44:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.consol.de/cm/?p=144#comment-8</guid>
		<description>[...] April 2010                       Kommentare                              &#171; CRM 2010: Was war? Was ist? Was kommt? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] April 2010                       Kommentare                              &laquo; CRM 2010: Was war? Was ist? Was kommt? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

