<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Virtualisierung</title>
	<atom:link href="http://blog.consol.de/virtualisierung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.consol.de/virtualisierung</link>
	<description>Desktop / Client Virtualisierung, VMware - Beratung, Implementierung und Betrieb aus einer Hand</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Nov 2011 07:41:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Vielen Dank für Ihr Interesse am ConSol* Blog Virtualisierung!</title>
		<link>http://blog.consol.de/virtualisierung/2011/10/19/vielen-dank-fuer-ihr-interesse-am-consol-blog-virtualisierung/</link>
		<comments>http://blog.consol.de/virtualisierung/2011/10/19/vielen-dank-fuer-ihr-interesse-am-consol-blog-virtualisierung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 10:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henning von Kielpinski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.consol.de/virtualisierung/?p=3896</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben uns entschieden, bis auf weiteres unsere Artikel und Informationen rund um Server- und Desktop-Virtualisierung über unseren Newsletter sowie in unseren Webcasts zu veröffentlichen. Abonnieren Sie unsere Info-Mailings!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir haben uns entschieden, bis auf weiteres unsere Artikel und Informationen rund um Server- und Desktop-Virtualisierung</p>
<ul>
<li>über unseren Newsletter sowie</li>
<li>in unseren Webcasts</li>
</ul>
<p>zu veröffentlichen.</p>
<p><strong><a href="http://www.pages05.net/consolsoftwaregmbh/cm-newsletter/" target="_blank">Abonnieren</a> Sie unsere Info-Mailings</strong>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.consol.de/virtualisierung/2011/10/19/vielen-dank-fuer-ihr-interesse-am-consol-blog-virtualisierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slides &amp; Aufzeichnung zu &#8220;Monitoring von VMware Umgebungen mit Nagios&#8221;</title>
		<link>http://blog.consol.de/virtualisierung/2011/07/21/slides-aufzeichnung-zu-vmware-monitoring-mit-nagios/</link>
		<comments>http://blog.consol.de/virtualisierung/2011/07/21/slides-aufzeichnung-zu-vmware-monitoring-mit-nagios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 10:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Handschuch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Nagios]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[Webcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.consol.de/virtualisierung/?p=3868</guid>
		<description><![CDATA[Auch eine VMware Umgebung sollte man mit Monitoring im Blick behalten &#8211; zum Beispiel mit Nagios. So in etwa lässt sich unser diese Woche stattgefundener Webcast zum Thema &#8220;Monitoring von VMware Umgebungen mit Nagios&#8221; zusammenfassen. Wer diesen verpasst hat oder Revue passieren lassen möchte, findet anbei die dazugehörigen Slides &#8230; Webcast &#8220;Monitoring von VMware Umgebungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch eine VMware Umgebung sollte man mit Monitoring im Blick behalten &#8211; zum Beispiel mit Nagios. So in etwa lässt sich unser diese Woche stattgefundener Webcast zum Thema <em>&#8220;Monitoring von VMware Umgebungen mit Nagios&#8221;</em> <em> </em> zusammenfassen. Wer diesen verpasst hat oder Revue passieren lassen möchte, findet anbei die dazugehörigen Slides &#8230;</p>
<div id="__ss_8651662" style="width: 425px;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="Webcast VMWare Monitoring mit Nagios" href="http://www.slideshare.net/isabelbaum/webcast-vmware-monitoring-mit-nagios" target="_blank">Webcast &#8220;Monitoring von VMware Umgebungen mit Nagios&#8221;</a></strong></div>
<div style="width: 425px;"><object id="__sse8651662" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=webcast820110719nagios-vmware-110721043048-phpapp02&amp;stripped_title=webcast-vmware-monitoring-mit-nagios&amp;userName=isabelbaum" /><param name="name" value="__sse8651662" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse8651662" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=webcast820110719nagios-vmware-110721043048-phpapp02&amp;stripped_title=webcast-vmware-monitoring-mit-nagios&amp;userName=isabelbaum" name="__sse8651662" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
<div id="__ss_8651662" style="width: 425px;">
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/" target="_blank">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/isabelbaum" target="_blank">Consol Software GmbH</a></div>
</div>
<p>&#8230; sowie &#8211; ebenfalls bereits online &#8211; <a href="https://eu42.spreed.com/c/717934717" target="_blank">die vertonte Aufzeichnung des Webcasts</a>. Wir wünschen erfolgreiches Monitoring!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.consol.de/virtualisierung/2011/07/21/slides-aufzeichnung-zu-vmware-monitoring-mit-nagios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Upcoming Webcast: Monitoring von VMware Umgebungen mit Nagios</title>
		<link>http://blog.consol.de/virtualisierung/2011/07/04/upcoming-webcast-monitoring-von-vmware-umgebungen-mit-nagios/</link>
		<comments>http://blog.consol.de/virtualisierung/2011/07/04/upcoming-webcast-monitoring-von-vmware-umgebungen-mit-nagios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 12:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Handschuch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierungssoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Nagios]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[Webcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.consol.de/virtualisierung/?p=3839</guid>
		<description><![CDATA[In Folge 8 der Webcast-Reihe &#8220;Get virtual. Virtualisierung erfolgreich gestalten.&#8221;  werden die ConSol*-Nagios-Experten hinzugezogen. Sebastian Kayser und Paul Günkel beschäftigen sich am 19. Juli 2011 mit Essentiellem zur Überwachung virtueller Umgebungen mit Nagios. Die Webcast-Inhalte: Warum ist Monitoring gerade auch im Virtualisierungsumfeld wichtig? Was gilt es in VMware Umgebungen im Blick zu behalten? Wie realisiert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Folge 8 der Webcast-Reihe &#8220;Get virtual. Virtualisierung erfolgreich gestalten.&#8221;  werden die ConSol*-Nagios-Experten hinzugezogen. Sebastian Kayser und Paul Günkel beschäftigen sich am 19. Juli 2011 mit Essentiellem zur Überwachung virtueller Umgebungen mit Nagios.</p>
<p><strong>Die Webcast-Inhalte: </strong></p>
<ul>
<li>Warum ist Monitoring gerade auch im Virtualisierungsumfeld wichtig?</li>
<li>Was gilt es in VMware Umgebungen im Blick zu behalten?</li>
<li>Wie realisiert man dies mit Nagios?</li>
<li>Ausblick: Schnittstellen, Erweiterungsmöglichkeiten und weitere Bausteine</li>
</ul>
<p>Termin: Dienstag, 19.07.,11 10:00 Uhr. Zur<strong> Anmeldung</strong> gehts <a title="Anmeldung Webcast Monitoring" href="http://www.consol.de/unternehmen/news/newsdetails/article/webcast-monitoring-von-vmware-umgebungen-mit-nagios-am-19-juli-2011/" target="_blank">hier</a>. Wir freuen uns wie jedes Mal über rege Teilnahme!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.consol.de/virtualisierung/2011/07/04/upcoming-webcast-monitoring-von-vmware-umgebungen-mit-nagios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenNebula &amp; ESX: Stolperfallen aufgedeckt</title>
		<link>http://blog.consol.de/virtualisierung/2011/06/03/opennebula-esx-stolperfallen-aufgedeckt/</link>
		<comments>http://blog.consol.de/virtualisierung/2011/06/03/opennebula-esx-stolperfallen-aufgedeckt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 09:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henning von Kielpinski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[OpenNebula]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierungssoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.consol.de/virtualisierung/?p=3804</guid>
		<description><![CDATA[Eine Übersicht über die gängigsten Probleme beim Einsatz von OpenNebula, VMWare Drivers und ESX, und deren Lösungen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>OpenNebula ist neben OpenStack eines der großen Open-Source Cloud-Frameworks. Bei der Installation in unserer Labor-Umgebung hatten wir uns als Ziel gesetzt, die Interoperabilität mit dem VMware ESX Hypervisor zu testen.</p>
<p><span id="more-3804"></span><br />
<strong>System Wide versus Self Contained</strong></p>
<p>Man sollte dabei beachten, dass die vorkompilierten Pakete normalerweise in der Installationsversion „System Wide“ verfügbar sind und auf den Einsatz der Umgebungsvariable „ONE_LOCATION“ verzichten. Das gilt sowohl für die Pakete aus den Repositories als auch für die auf der Opennebula.org Seite verfügbaren (Stand 1.6.2011).</p>
<p>Bei dem Einsatz der VMWare Drivers Version 2.2.0 ist aber die Verwendung der „Self Contained“ Installation notwendig, da  „ONE_LOCATION“ zwingend ausgewertet wird. Hierfür mussten wir die Software neu kompilieren und installieren.</p>
<p><strong>Fehler im Installationsskript von VMware Drivers</strong></p>
<p>Nach der Installation der VMWare Drivers müssen noch einige Dateien umkopiert werden:</p>
<blockquote><p>mkdir -p $ONE_LOCATION/var/remotes/im/vmware.d</p>
<p>cp –r $ONE_LOCATION/lib/remotes/im/vmware.d/*  $ONE_LOCATION/var/remotes/im/vmware.d</p></blockquote>
<p>und</p>
<blockquote><p>mkdir -p $ONE_LOCATION/var/remotes/vmm/vmware</p>
<p>cp -r $ONE_LOCATION/lib/remotes/vmm/vmware/* $ONE_LOCATION/var/remotes/vmm/vmware</p></blockquote>
<p>Dieser Fehler soll in der Version 3.0 der Treiber behoben sein.</p>
<p>(<a href="http://dev.opennebula.org/issues/593" target="_blank">http://dev.opennebula.org/issues/593</a>)</p>
<p><strong>Libvirt ohne ESX Unterstützung</strong></p>
<p>Eine (vorerst) letzte Hürde betrifft die Verwendung von libvirt bzw. virsh als Schnittstelle zum ESX. Bei den von uns verwendeten Ubuntu Versionen 11.04 und 10.04 LTS werden libvirt Versionen kleiner 0.8.3 zur Verfügung gestellt. Alle hatten den ESX-Treiber deaktiviert.</p>
<p>Das oned.log hatte deshalb die Einträge:</p>
<blockquote><p>error: Cannot access CA certificate &#8216;/etc/pki/CA/cacert.pem&#8217;: No such file or directory</p></blockquote>
<p>Versionen ab 0.8.3 würden in dem selben Fall die hilfreichere Zeile:</p>
<blockquote><p>error: invalid argument in libvirt was built without the &#8216;esx&#8217; driver</p></blockquote>
<p>ausgeben.</p>
<p><strong>Abhilfe </strong>schafft nur das Kompilieren einer neueren libvirt mit ESX Unterstützung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.consol.de/virtualisierung/2011/06/03/opennebula-esx-stolperfallen-aufgedeckt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>vCenter 4.1: error accessing directory</title>
		<link>http://blog.consol.de/virtualisierung/2011/04/19/vcenter-4-1-error-accessing-directory/</link>
		<comments>http://blog.consol.de/virtualisierung/2011/04/19/vcenter-4-1-error-accessing-directory/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 15:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Kayser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierungssoftware]]></category>
		<category><![CDATA[vCenter]]></category>
		<category><![CDATA[vSphere 4.1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.consol.de/virtualisierung/?p=3746</guid>
		<description><![CDATA[Bei einem AD-integrierten vCenter kann man bekanntlich sehr schön vSphere-Privilegien auf Basis vorhandener AD-Benutzer vergeben &#8211; außer man bekommt gerade folgende Fehlermeldung vom vSphere Client gemeldet. A general system error occurred: error accessing directory. Error stack: Call &#8220;UserDirectory.RetrieveUserGroups&#8221; for object &#8220;UserDirectory&#8221; on vCenter Server &#8220;VCENTER&#8221; failed Dann nämlich kann der vCenter Dienst nicht mit seinem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei einem AD-integrierten vCenter kann man bekanntlich sehr schön vSphere-Privilegien auf Basis vorhandener AD-Benutzer vergeben &#8211; außer man bekommt gerade folgende Fehlermeldung vom vSphere Client gemeldet.</p>
<blockquote><p>A general system error occurred: error accessing directory. Error stack:  Call &#8220;UserDirectory.RetrieveUserGroups&#8221; for object &#8220;UserDirectory&#8221; on  vCenter Server &#8220;VCENTER&#8221; failed</p></blockquote>
<p>Dann nämlich kann der vCenter Dienst nicht mit seinem AD kommunizieren und Abhilfe muss her (vpxd.log sagt: &#8220;Vmomi.Fault.SystemError: A general system error occurred: error accessing directory&#8221; zu dem Problem).</p>
<p><strong>Eine Frage von Service Accounts</strong></p>
<p>In der VMware KB findet sich zur Fehlermeldung <a href="http://kb.vmware.com/kb/1010094" target="_blank">etwas zu Timeouts</a> (nicht zielführend) und laut Support sollte das <a href="http://communities.vmware.com/message/1614113#1614113" target="_blank">Umstellen auf einen Service-Account aus der Domäne</a> helfen. Das stimmt prinzipiell, ganz so weit greifen muss man jedoch nicht &#8211; denn wahrscheinlich trat das Problem bis vor Kurzem noch nicht auf und einen dedizierten Domänen-Account hatte man auch noch keinen in Verwendung &#8230; aber ein vCenter 4.1 Upgrade wurde kürzlich durchgeführt.</p>
<p>Klingt bekannt? Falls ja, dann mal einen Blick in die Anmelde-Daten werfen, welche für vCenter und vCenter Web Service verwendet werden. Stehen diese auf &#8220;.\Administrator&#8221; sind die Kommunikations-Schwierigkeiten erklärt, denn der lokale Administrator hat keine Rechte aufs AD zuzugreifen. Hier schafft bereits das Korrigieren auf den &#8220;Local System Account&#8221; Abhilfe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.consol.de/virtualisierung/2011/04/19/vcenter-4-1-error-accessing-directory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slides &amp; Aufzeichnung zu &#8220;VSS demystifiziert&#8221;</title>
		<link>http://blog.consol.de/virtualisierung/2011/03/03/slides-aufzeichnung-zu-vss-demystifiziert/</link>
		<comments>http://blog.consol.de/virtualisierung/2011/03/03/slides-aufzeichnung-zu-vss-demystifiziert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 12:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Kayser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierungssoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Backup]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[VSS]]></category>
		<category><![CDATA[Webcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.consol.de/virtualisierung/?p=3664</guid>
		<description><![CDATA[Backup ist gut, konsistentes Backup ist besser. So in etwa lässt sich unser heute stattgefundener Webcast zum Thema MS Virtual Shadow Copy Service und VMware zusammenfassen. Wer diesen verpasst hat oder Revue passieren lassen möchte, findet anbei die dazugehörigen Slides &#8230; &#8230; sowie &#8211; ebenfalls bereits online &#8211; die vertonte Aufzeichnung des Webcasts. Wir wünschen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Backup ist gut, konsistentes Backup ist besser. So in etwa lässt sich unser heute stattgefundener Webcast zum Thema MS Virtual Shadow Copy Service und VMware zusammenfassen. Wer diesen verpasst hat oder Revue passieren lassen möchte, findet anbei die dazugehörigen Slides &#8230;</p>
<div id="__ss_7133378" style="width: 425px; text-align: center;"><object id="__sse7133378" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=webcast-vssundvmware-110303063424-phpapp01&amp;stripped_title=webcast-vss-und-vmware&amp;userName=isabelbaum" /><param name="name" value="__sse7133378" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse7133378" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=webcast-vssundvmware-110303063424-phpapp01&amp;stripped_title=webcast-vss-und-vmware&amp;userName=isabelbaum" name="__sse7133378" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
<p>&#8230; sowie &#8211; ebenfalls bereits online &#8211; <a href="https://eu42.spreed.com/c/426652194" target="_blank">die vertonte Aufzeichnung des Webcasts</a>. Wir wünschen erfolgreiches Backup!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.consol.de/virtualisierung/2011/03/03/slides-aufzeichnung-zu-vss-demystifiziert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VSS, W2K8R2 und das &#8216;exceeded time limit&#8217;</title>
		<link>http://blog.consol.de/virtualisierung/2011/02/27/vss-w2k8r2-und-das-exceeded-time-limit/</link>
		<comments>http://blog.consol.de/virtualisierung/2011/02/27/vss-w2k8r2-und-das-exceeded-time-limit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 09:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Kayser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Backup]]></category>
		<category><![CDATA[vSphere 4.1U1]]></category>
		<category><![CDATA[VSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.consol.de/virtualisierung/?p=3614</guid>
		<description><![CDATA[Mit vSphere 4.1 fand Support für Anwendungs-konsistente Snapshots via VSS Einzug in den VMware-Stack. Dass dabei nicht alles so einwandfrei lief, wussten zahlreiche Leidesgenossen in den Communities zu berichten. Übliches Fehlerszenario bei der Snapshot-Erstellung von ADC- oder vCenter-Servern: &#8220;Cannot create a quiesced snapshot because the create snapshot operation exceeded the time limit for holding off [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit vSphere 4.1 fand <a href="http://www.vmware.com/support/vsphere4/doc/vsp_41_new_feat.html" target="_blank">Support für Anwendungs-konsistente Snapshots via VSS</a> Einzug in den VMware-Stack. Dass dabei nicht alles so einwandfrei lief, wussten <a href="http://communities.vmware.com/thread/216693" target="_blank">zahlreiche</a> <a href="http://communities.vmware.com/thread/279680" target="_blank">Leidesgenossen</a> in den Communities zu berichten. Übliches Fehlerszenario bei der Snapshot-Erstellung von ADC- oder vCenter-Servern:</p>
<blockquote><p>&#8220;Cannot create a quiesced snapshot because the create snapshot operation exceeded the time limit for holding off I/O in the frozen virtual machine.&#8221;</p></blockquote>
<p>Vorschläge wie disk.EnableUUID auf &#8220;False&#8221; zu setzen oder Quiesce VM zu deaktivieren führen dabei natürlich zu einem erstellbaren Snapshot sind aber gleichzeitig zu kurz gegriffen, weil damit die Anwendungskonsistenz deaktiviert (EnableUUID) oder gleich ganz auf Crash-Konsistenz umgestellt wird (Quiesce deaktiviert).</p>
<p>Abhilfe schaffen das <a href="http://www.vmware.com/support/vsphere4/doc/vsp_esxi41_u1_rel_notes.html#resolvedissuesbackup" target="_blank">kürzlich erschienene vSphere 4.1U1</a> &#8230;</p>
<blockquote><p><strong>Cannot take quiesced snapshots of Microsoft Windows Server 2008 R2 virtual machine running   vCenter Server 4.1</strong><strong><br />
</strong>When creating a snapshot of a Microsoft Windows  Server 2008 R2 virtual machine that has   vCenter   Server 4.1  installed, the snapshot operation might fail to   complete. This issue    occurs on Microsoft Windows Server 2008 R2 virtual machines when   the  ADAM database is installed.  The issue is resolved in this release.</p></blockquote>
<p>&#8230; oder aber ein dem <a href="http://www.stlm.ca/newblog/?p=63" target="_blank">VMware-Support bekannter Workaround</a>. Falls jemand also noch auf 4.1 gefangen ist und VSS benötigt: SR eröffnen &#8211; die Dateien aus dem Blog-Eintrag würde ich nicht so ohne weiteres auf meine Produktiv-Umgebung schmeißen. Mehr zum Thema VSS gibts in <a href="http://blog.consol.de/virtualisierung/2011/02/23/upcoming-webcast-vss-demystifiziert/" target="_blank">unserem Themen-Webcast nächste Woche</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.consol.de/virtualisierung/2011/02/27/vss-w2k8r2-und-das-exceeded-time-limit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Upcoming Webcast: VSS demystifiziert</title>
		<link>http://blog.consol.de/virtualisierung/2011/02/23/upcoming-webcast-vss-demystifiziert/</link>
		<comments>http://blog.consol.de/virtualisierung/2011/02/23/upcoming-webcast-vss-demystifiziert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 19:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Kayser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierungssoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Backup]]></category>
		<category><![CDATA[VSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.consol.de/virtualisierung/?p=3572</guid>
		<description><![CDATA[Nach längerer Sendepause wirds mal wieder Zeit für eine weitere Episode unserer Webcast-Serie. Diesmal bestritten vom werten Kollegen Markus Lichterfeld und meiner Wenigkeit. Das Thema: VSS und dessen Zusammenspiel mit Image-basierter Windows-VM-Sicherung &#8211; also Pflichtlektüre, wenn man Wert Backups legt, die sich auch wiederherstellen lassen. Termin: Donnerstag, 03.03., 10:00. Zur Anmeldung gehts hier. Wir freuen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach längerer Sendepause wirds mal wieder Zeit für eine weitere Episode unserer Webcast-Serie. Diesmal bestritten vom werten Kollegen Markus Lichterfeld und meiner Wenigkeit. Das Thema: VSS und dessen Zusammenspiel mit Image-basierter Windows-VM-Sicherung &#8211; also Pflichtlektüre, wenn man Wert Backups legt, die sich auch wiederherstellen lassen.</p>
<p>Termin: Donnerstag, 03.03., 10:00. Zur Anmeldung gehts <a href="http://www.consol.de/unternehmen/news/newsdetails/article/webcast-backup-in-virtuellen-umgebungen-vss-demystifiziert-am-3-maerz/" target="_blank">hier</a>. Wir freuen uns wie jedes Mal über rege Teilnahme.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.consol.de/virtualisierung/2011/02/23/upcoming-webcast-vss-demystifiziert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veeam: CBT spart nicht nur bei Incrementals</title>
		<link>http://blog.consol.de/virtualisierung/2011/02/10/veeam-cbt-spart-nicht-nur-bei-incrementals/</link>
		<comments>http://blog.consol.de/virtualisierung/2011/02/10/veeam-cbt-spart-nicht-nur-bei-incrementals/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 15:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Kayser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierungssoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Backup]]></category>
		<category><![CDATA[Veeam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.consol.de/virtualisierung/?p=3495</guid>
		<description><![CDATA[Veeams Backup &#38; Replication (und viele andere) nutzen VMwares Changed Block Tracking (CBT), um die übertragene Datenmenge bei inkrementellen Backups zu minimieren. Interessanterweise hilft CBT im Fall von Veeam (getestet mit 5.0.1) jedoch nicht nur bei inkrementellen Backups, sondern auch bei Voll-Backups &#8211; und zwar wenn VMs thin provisioned sind und ihren konfigurierten Plattenplatz nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Veeams Backup &amp; Replication (und viele andere) nutzen VMwares <a href="http://itknowledgeexchange.techtarget.com/virtualization-pro/what-is-changed-block-tracking-in-vsphere/" target="_blank">Changed Block Tracking (CBT)</a>, um die übertragene Datenmenge bei inkrementellen Backups zu minimieren. Interessanterweise hilft CBT im Fall von Veeam (getestet mit 5.0.1) jedoch nicht nur bei inkrementellen Backups, sondern auch bei Voll-Backups &#8211; und zwar wenn VMs thin provisioned sind und ihren konfigurierten Plattenplatz nicht komplett belegen.</p>
<p>Ist das der Fall, verbringt Veeam nicht unerhebliche Zeit damit, den noch nicht genutzten (sparse) Plattenplatz zu verarbeiten (veeamagent32.exe bei 100% CPU). Im konkreten Fall einer VM mit 200 GB konfiguriertem und 25 GB genutztem Plattenplatz, bedeutet das in Zahlen:</p>
<ul>
<li>3-4 Minuten Sicherung der tatsächlichen belegten 25GB.</li>
<li>4-5 Minuten Verarbeitung der restlichen, nicht existenten Daten.</li>
<li>&gt; 100% Overhead.</li>
</ul>
<p>Die 4-5 Minuten Overhead fallen mit CBT komplett weg &#8230; was sich bei einer entsprechenden Anzahl an VMs und provisioniertem Plattenplatz summieren kann. Was für Veeam gilt, kann wegen <a href="http://blog.consol.de/virtualisierung/2010/03/12/vcb-ade-der-abschied-tut-nicht-weh/" target="_blank">VADP</a> natürlich auch für andere Backup-Hersteller gelten (muss aber nicht).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.consol.de/virtualisierung/2011/02/10/veeam-cbt-spart-nicht-nur-bei-incrementals/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>vCenter: Kein Einlass für &#8216;Administratoren&#8217;?</title>
		<link>http://blog.consol.de/virtualisierung/2011/02/04/vcenter-kein-einlass-fuer-administratoren/</link>
		<comments>http://blog.consol.de/virtualisierung/2011/02/04/vcenter-kein-einlass-fuer-administratoren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 15:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Kayser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierungssoftware]]></category>
		<category><![CDATA[vCenter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.consol.de/virtualisierung/?p=3423</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die letzte halbe Stunde mit Grübeln vergangen ist, fällt es mir eben wie Schuppen von den Augen. Wovon ist die Rede? Migration eines vCenter von einem englischen W2K3 System auf ein deutsches W2K8 System. Danach konnten sich einige Admins noch anmelden, andere &#8211; und auch der lokale Administrator &#8211; jedoch nicht. Was war passiert? [...]]]></description>
