<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Virtualisierung &#187; Monitoring</title>
	<atom:link href="http://blog.consol.de/virtualisierung/tag/monitoring/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.consol.de/virtualisierung</link>
	<description>Desktop / Client Virtualisierung, VMware - Beratung, Implementierung und Betrieb aus einer Hand</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Nov 2011 07:41:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Slides &amp; Aufzeichnung zu &#8220;Monitoring von VMware Umgebungen mit Nagios&#8221;</title>
		<link>http://blog.consol.de/virtualisierung/2011/07/21/slides-aufzeichnung-zu-vmware-monitoring-mit-nagios/</link>
		<comments>http://blog.consol.de/virtualisierung/2011/07/21/slides-aufzeichnung-zu-vmware-monitoring-mit-nagios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 10:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Handschuch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Nagios]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[Webcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.consol.de/virtualisierung/?p=3868</guid>
		<description><![CDATA[Auch eine VMware Umgebung sollte man mit Monitoring im Blick behalten &#8211; zum Beispiel mit Nagios. So in etwa lässt sich unser diese Woche stattgefundener Webcast zum Thema &#8220;Monitoring von VMware Umgebungen mit Nagios&#8221; zusammenfassen. Wer diesen verpasst hat oder Revue passieren lassen möchte, findet anbei die dazugehörigen Slides &#8230; Webcast &#8220;Monitoring von VMware Umgebungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch eine VMware Umgebung sollte man mit Monitoring im Blick behalten &#8211; zum Beispiel mit Nagios. So in etwa lässt sich unser diese Woche stattgefundener Webcast zum Thema <em>&#8220;Monitoring von VMware Umgebungen mit Nagios&#8221;</em> <em> </em> zusammenfassen. Wer diesen verpasst hat oder Revue passieren lassen möchte, findet anbei die dazugehörigen Slides &#8230;</p>
<div id="__ss_8651662" style="width: 425px;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="Webcast VMWare Monitoring mit Nagios" href="http://www.slideshare.net/isabelbaum/webcast-vmware-monitoring-mit-nagios" target="_blank">Webcast &#8220;Monitoring von VMware Umgebungen mit Nagios&#8221;</a></strong></div>
<div style="width: 425px;"><object id="__sse8651662" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=webcast820110719nagios-vmware-110721043048-phpapp02&amp;stripped_title=webcast-vmware-monitoring-mit-nagios&amp;userName=isabelbaum" /><param name="name" value="__sse8651662" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse8651662" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=webcast820110719nagios-vmware-110721043048-phpapp02&amp;stripped_title=webcast-vmware-monitoring-mit-nagios&amp;userName=isabelbaum" name="__sse8651662" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
<div id="__ss_8651662" style="width: 425px;">
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/" target="_blank">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/isabelbaum" target="_blank">Consol Software GmbH</a></div>
</div>
<p>&#8230; sowie &#8211; ebenfalls bereits online &#8211; <a href="https://eu42.spreed.com/c/717934717" target="_blank">die vertonte Aufzeichnung des Webcasts</a>. Wir wünschen erfolgreiches Monitoring!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.consol.de/virtualisierung/2011/07/21/slides-aufzeichnung-zu-vmware-monitoring-mit-nagios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Upcoming Webcast: Monitoring von VMware Umgebungen mit Nagios</title>
		<link>http://blog.consol.de/virtualisierung/2011/07/04/upcoming-webcast-monitoring-von-vmware-umgebungen-mit-nagios/</link>
		<comments>http://blog.consol.de/virtualisierung/2011/07/04/upcoming-webcast-monitoring-von-vmware-umgebungen-mit-nagios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 12:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Handschuch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierungssoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Nagios]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[Webcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.consol.de/virtualisierung/?p=3839</guid>
		<description><![CDATA[In Folge 8 der Webcast-Reihe &#8220;Get virtual. Virtualisierung erfolgreich gestalten.&#8221;  werden die ConSol*-Nagios-Experten hinzugezogen. Sebastian Kayser und Paul Günkel beschäftigen sich am 19. Juli 2011 mit Essentiellem zur Überwachung virtueller Umgebungen mit Nagios. Die Webcast-Inhalte: Warum ist Monitoring gerade auch im Virtualisierungsumfeld wichtig? Was gilt es in VMware Umgebungen im Blick zu behalten? Wie realisiert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Folge 8 der Webcast-Reihe &#8220;Get virtual. Virtualisierung erfolgreich gestalten.&#8221;  werden die ConSol*-Nagios-Experten hinzugezogen. Sebastian Kayser und Paul Günkel beschäftigen sich am 19. Juli 2011 mit Essentiellem zur Überwachung virtueller Umgebungen mit Nagios.</p>
<p><strong>Die Webcast-Inhalte: </strong></p>
<ul>
<li>Warum ist Monitoring gerade auch im Virtualisierungsumfeld wichtig?</li>
<li>Was gilt es in VMware Umgebungen im Blick zu behalten?</li>
<li>Wie realisiert man dies mit Nagios?</li>
<li>Ausblick: Schnittstellen, Erweiterungsmöglichkeiten und weitere Bausteine</li>
</ul>
<p>Termin: Dienstag, 19.07.,11 10:00 Uhr. Zur<strong> Anmeldung</strong> gehts <a title="Anmeldung Webcast Monitoring" href="http://www.consol.de/unternehmen/news/newsdetails/article/webcast-monitoring-von-vmware-umgebungen-mit-nagios-am-19-juli-2011/" target="_blank">hier</a>. Wir freuen uns wie jedes Mal über rege Teilnahme!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.consol.de/virtualisierung/2011/07/04/upcoming-webcast-monitoring-von-vmware-umgebungen-mit-nagios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webcast die Dritte: “Performance und Dimensionierung von virtuellen Umgebungen&#8221;</title>
		<link>http://blog.consol.de/virtualisierung/2010/06/25/webcast-die-dritte-performance-und-dimensionierung-von-virtuellen-umgebungen-2/</link>
		<comments>http://blog.consol.de/virtualisierung/2010/06/25/webcast-die-dritte-performance-und-dimensionierung-von-virtuellen-umgebungen-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 10:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malte Geierhos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[3-Phasen-Modell]]></category>
		<category><![CDATA[Capacity Planner]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Nagios]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcenplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Webcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.consol.de/virtualisierung/?p=1215</guid>
		<description><![CDATA[Am 24.06  morgens um 10 Uhr  haben wir den nunmehr dritten Webcast über das Thema Virtualisierung gehalten.  Das Thema war &#8220;Performance und Dimensionierung von virtuellen Umgebungen&#8221; &#8211; dabei gingen wir darauf ein, welche Werkzeuge für eine Performance-Messung aus technischer Sicht sowie auch hinsichtlich betrieblicher Aspekte wie Planungen und Prozesse benutzt werden können, die sich in vielerlei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 24.06  morgens um 10 Uhr  haben wir den nunmehr dritten Webcast über das Thema Virtualisierung gehalten.  Das Thema war &#8220;<strong>Performance und Dimensionierung von virtuellen Umgebungen</strong>&#8221; &#8211; dabei gingen wir darauf ein, welche Werkzeuge für eine Performance-Messung aus technischer Sicht sowie auch hinsichtlich betrieblicher Aspekte wie Planungen und Prozesse benutzt werden können, die sich in vielerlei Hinsicht auf die Dimension einer virtuellen Infrastruktur auswirken.</p>
<p>Wie auch schon beim letzten Mal, haben wir den Webcast aufgezeichnet und geben Ihnen hier die Möglichkeit, ihn sich jederzeit noch einmal anzuschauen.</p>
<a id="wpfp_f1d43b0e48fbc310bd5951d068831597" style="width:462px; height:328px;" class="flowplayer_container player plain"></a>
<p>Der <strong>nächste Webcast</strong> wird am <strong>22.07.2010 </strong>stattfinden &#8211; Thema ist: &#8220;<strong>Scripting in VMware-Umgebungen</strong> &#8211; praxisorientierte Vorstellung gängiger Lösungen&#8221;. Wie immer können Sie sich kostenlos anmelden unter<br />
<a href="http://www.consol.de/anmeldungen/webcast-virtualisierung-live/" target="_blank">http://www.consol.de/anmeldungen/webcast-virtualisierung-live/ </a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.consol.de/virtualisierung/2010/06/25/webcast-die-dritte-performance-und-dimensionierung-von-virtuellen-umgebungen-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webcast die Dritte: &#8220;Performance und Dimensionierung von virtuellen Umgebungen&#8221;</title>
		<link>http://blog.consol.de/virtualisierung/2010/06/09/webcast-die-dritte-performance-und-dimensionierung-von-virtuellen-umgebungen/</link>
		<comments>http://blog.consol.de/virtualisierung/2010/06/09/webcast-die-dritte-performance-und-dimensionierung-von-virtuellen-umgebungen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 11:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malte Geierhos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Capacity Planner]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Nagios]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcenplanung]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.consol.de/virtualisierung/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[Am 24.06. werden wir unseren nächsten Webcast halten und haben uns dafür wieder ein spannendes Thema herausgesucht : &#8220;Performance und Dimensionierung von virtuellen Umgebungen&#8221; Praktikable Einschätzungen zur Leistungsfähigkeit von aufzubauenden virtuellen Umgebungen sind auf Grund der sehr unterschiedlichen Beschaffenheit der zu virtualisierenden Server, Software und Hardware schwierig zu erstellen. In unserem Webcast werden wir Methoden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 24.06. werden wir unseren nächsten <a title="Webcast Anmeldung" href="http://www.consol.de/anmeldungen/webcast-virtualisierung-live/" target="_blank">Webcast</a> halten und haben uns dafür wieder ein spannendes Thema herausgesucht :</p>
<p><strong>&#8220;Performance und Dimensionierung von virtuellen Umgebungen&#8221;</strong></p>
<p><span style="font-weight: normal;">Praktikable Einschätzungen zur Leistungsfähigkeit von aufzubauenden virtuellen Umgebungen sind auf Grund der sehr unterschiedlichen Beschaffenheit der zu virtualisierenden Server, Software und Hardware schwierig zu erstellen.</span></p>
<p>In unserem Webcast werden wir <strong>Methoden und Werkzeuge</strong> aufzeigen, die eine erfolgreiche Planung auf  stabile analytische Füße stützt. Wir gehen dabei konkret auf mögliche plattformübergreifende Werkzeuge ein und werden auch anwendungsspezifische Aspekte nicht ausser Acht lassen.</p>
<p>Ebenso werden wir dediziert auf den Einsatz des <a title="Capacity Planner" href="http://www.vmware.com/de/products/capacity_planner/" target="_blank">VMware Capacity Planners</a> eingehen, der VMware-Partnern exklusiv zur Verfügung steht. Dieser gibt Handlungsempfehlungen auf Grundlage von Analysen der eigenen Maschinen und Anwendungen sowie anonymisierten Daten aus fremden Analysen. Wie das im Detail funktioniert und wie hoch die Aussagekraft hinter diesen Empfehlungen ist, werden wir ebenfalls in unserem <a title="Webcast Anmeldung" href="http://www.consol.de/anmeldungen/webcast-virtualisierung-live/" target="_blank">Webcast</a> beleuchten.</p>
<p>Und auch auf die Vielzahl weiterer einzelner Bausteine in der Planungsphase einer neuen virtuellen Infrastruktur werden wir eingehen, die bedacht werden wollen, um in der Umsetzungsphase und danach keine bösen Überraschungen zu erwarten. Wir freuen uns auf Sie !</p>
<p><span style="font-weight: normal;">Die <strong>Anmeldung </strong>zu diesem kostenfreien Webcast ist ab sofort unter <a href="http://www.consol.de/anmeldungen/webcast-virtualisierung-live/">http://www.consol.de/anmeldungen/webcast-virtualisierung-live/</a> möglich. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.consol.de/virtualisierung/2010/06/09/webcast-die-dritte-performance-und-dimensionierung-von-virtuellen-umgebungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VMware und Nagios: Monitoring-Konfiguration</title>
		<link>http://blog.consol.de/virtualisierung/2009/11/30/vmware-und-nagios-monitoring-konfiguration/</link>
		<comments>http://blog.consol.de/virtualisierung/2009/11/30/vmware-und-nagios-monitoring-konfiguration/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 07:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MMueller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Nagios]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.consol.de/virtualisierung/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[check_esx3 ist ein Nagios Plugin für das Monitoring diverser Werte von ESX Servern und darauf laufenden virtuellen Maschinen. Das check_esx3 greift remote über die HTTP-Schnittstelle vom Nagios Server auf die ESX Server oder auf Virtual Center bzw. vCenter Server zu. Mit dem check_esx3 lassen sich nicht nur das Hostsystem, sondern auch direkt Werte der Gastsysteme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://exchange.nagios.org/directory/Plugins/Operating-Systems/*-Virtual-Environments/VMWare/check_esx3/details">check_esx3</a> ist ein <a href="http://nagios.com/products">Nagios</a> Plugin für das Monitoring diverser Werte von ESX Servern und darauf laufenden virtuellen Maschinen. Das check_esx3 greift remote über die HTTP-Schnittstelle vom Nagios Server auf die ESX Server oder auf Virtual Center bzw. vCenter Server zu.</p>
<p>Mit dem check_esx3 lassen sich nicht nur das Hostsystem, sondern auch direkt Werte der Gastsysteme monitoren, was den Charme hat, nicht jedes Gastsystem separat mit Monitoring-Software versehen zu müssen.</p>
<p>Um die Kombination Nagios-ESX zu evaluieren, haben wir in unserer Testumgebung auf vier ESX-Servern die Speicher-, CPU, Netz-, SWAP und VMFS Auslastung überwacht. Auf zwei dieser ESX-Hosts wurden insgesamt sieben virtuelle Maschinen gemonitored.</p>
<p>Was sich nach kurzer Zeit zeigte, war die konstant relativ hohe Load von nahezu 1 auf unserer Nagios-Instanz (Single-Core 2,5 GHz &#8211; Maschine), bei lediglich 60 aktiven Checks. Da dies auf ein nicht akzeptables Verhalten bei der Überwachung von großen virtuellen Plattformen hinweist, werden wir Nagios mit embedded Perl kompilieren, um den Overhead, der durch die Perl-Aufrufe (pro Check) entsteht, deutlich zu minimieren. Gegebenenfalls sind Anpassungen in Nagios-Plugin check_esx3 zu implementieren.</p>
<p>Es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten VMware-Landschaften mit Nagios zu überwachen, die auch einen Blick wert sind, wie zum Beispiel das <a href="http://www.netways.de/en/de/produkte/nagios_plugins/vmware_esx/">check_vmware3</a> von Netways.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.consol.de/virtualisierung/2009/11/30/vmware-und-nagios-monitoring-konfiguration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

